LIVE RESULT HK POOLS HARI INI
TANGGAL | PERIODE | HASIL |
19 April 2021 | 2352 - HK | 6394 |
18 April 2021 | 2351 - HK | 5740 |
17 April 2021 | 2350 - HK | 4671 |
16 April 2021 | 2349 - HK | 2790 |
15 April 2021 | 2348 - HK | 9032 |
14 April 2021 | 2347 - HK | 9163 |
13 April 2021 | 2346 - HK | 3488 |
12 April 2021 | 2345 - HK | 1576 |
11 April 2021 | 2344 - HK | 9816 |
10 April 2021 | 2343 - HK | 3046 |
09 April 2021 | 2342 - HK | 8782 |
08 April 2021 | 2341 - HK | 8969 |
07 April 2021 | 2340 - HK | 5734 |
06 April 2021 | 2339 - HK | 3409 |
05 April 2021 | 2338 - HK | 8669 |
04 April 2021 | 2337 - HK | 3801 |
03 April 2021 | 2336 - HK | 2076 |
02 April 2021 | 2335 - HK | 0364 |
01 April 2021 | 2334 - HK | 4010 |
31 Maret 2021 | 2333 - HK | 4428 |
30 Maret 2021 | 2332 - HK | 6364 |
29 Maret 2021 | 2331 - HK | 7224 |
28 Maret 2021 | 2330 - HK | 1381 |
27 Maret 2021 | 2329 - HK | 6983 |
26 Maret 2021 | 2328 - HK | 2323 |
25 Maret 2021 | 2327 - HK | 7621 |
24 Maret 2021 | 2326 - HK | 2981 |
23 Maret 2021 | 2325 - HK | 8494 |
22 Maret 2021 | 2324 - HK | 1830 |
21 Maret 2021 | 2323 - HK | 7872 |
20 Maret 2021 | 2322 - HK | 5394 |
19 Maret 2021 | 2321 - HK | 6786 |
18 Maret 2021 | 2320 - HK | 0992 |
17 Maret 2021 | 2319 - HK | 6082 |
16 Maret 2021 | 2318 - HK | 6247 |
15 Maret 2021 | 2317 - HK | 7354 |
14 Maret 2021 | 2316 - HK | 2370 |
13 Maret 2021 | 2315 - HK | 1928 |
12 Maret 2021 | 2316 - HK | 4850 |
11 Maret 2021 | 2315 - HK | 1147 |
10 Maret 2021 | 2314 - HK | 6228 |
09 Maret 2021 | 2313 - HK | 1766 |
08 Maret 2021 | 2312 - HK | 4617 |
07 Maret 2021 | 2311 - HK | 2145 |
06 Maret 2021 | 2310 - HK | 3742 |
05 Maret 2021 | 2309 - HK | 8481 |
04 Maret 2021 | 2308 - HK | 8189 |
03 Maret 2021 | 2307 - HK | 1268 |
02 Maret 2021 | 2306 - HK | 8173 |
01 Maret 2021 | 2305 - HK | 5878 |
28 Februari 2021 | 2304 - HK | 3407 |
27 Februari 2021 | 2303 - HK | 8184 |
26 Februari 2021 | 2302 - HK | 9608 |
25 Februari 2021 | 2301 - HK | 3450 |
24 Februari 2021 | 2300 - HK | 9561 |
23 Februari 2021 | 2299 - HK | 8865 |
22 Februari 2021 | 2298 - HK | 3186 |
21 Februari 2021 | 2297 - HK | 6049 |
20 Februari 2021 | 2296 - HK | 0621 |
19 Februari 2021 | 2295 - HK | 8706 |
18 Februari 2021 | 2294 - HK | 2139 |
17 Februari 2021 | 2293 - HK | 1667 |
16 Februari 2021 | 2292 - HK | 7760 |
15 Februari 2021 | 2291 - HK | 9316 |
14 Februari 2021 | 2290 - HK | 3185 |
13 Februari 2021 | 2289 - HK | 6780 |
12 Februari 2021 | 2288 - HK | 3006 |
11 Februari 2021 | 2287 - HK | 8441 |
10 Februari 2021 | 2286 - HK | 9039 |
09 Februari 2021 | 2285 - HK | 1531 |
08 Februari 2021 | 2284 - HK | 7456 |
07 Februari 2021 | 2283 - HK | 5625 |
06 Februari 2021 | 2282 - HK | 6968 |
05 Februari 2021 | 2281 - HK | 5759 |
04 Februari 2021 | 2280 - HK | 8391 |
03 Februari 2021 | 2279 - HK | 1597 |
02 Februari 2021 | 2278 - HK | 1274 |
01 Februari 2021 | 2277 - HK | 5647 |
31 Januari 2021 | 2276 - HK | 8306 |
30 Januari 2021 | 2275 - HK | 3514 |
29 Januari 2021 | 2274 - HK | 9946 |
28 Januari 2021 | 2273 - HK | 9630 |
27 Januari 2021 | 2272 - HK | 0356 |
26 Januari 2021 | 2271 - HK | 9638 |
25 Januari 2021 | 2270 - HK | 7937 |
24 Januari 2021 | 2269 - HK | 9602 |
23 Januari 2021 | 2268 - HK | 2443 |
22 Januari 2021 | 2267 - HK | 3379 |
21 Januari 2021 | 2266 - HK | 0710 |
20 Januari 2021 | 2265 - HK | 8020 |
19 Januari 2021 | 2264 - HK | 7972 |
18 Januari 2021 | 2263 - HK | 3755 |
17 Januari 2021 | 2262 - HK | 1244 |
16 Januari 2021 | 2261 - HK | 0351 |
15 Januari 2021 | 2260 - HK | 1531 |
14 Januari 2021 | 2259 - HK | 8652 |
13 Januari 2021 | 2258 - HK | 3179 |
12 Januari 2021 | 2257 - HK | 6917 |
11 Januari 2021 | 2256 - HK | 1773 |
10 Januari 2021 | 2255 - HK | 2824 |
09 Januari 2021 | 2254 - HK | 9266 |
08 Januari 2021 | 2253 - HK | 0712 |
07 Januari 2021 | 2252 - HK | 6310 |
06 Januari 2021 | 2251 - HK | 9229 |
05 Januari 2021 | 2250 - HK | 5805 |
04 Januari 2021 | 2249 - HK | 5110 |
03 Januari 2021 | 2248 - HK | 9859 |
02 Januari 2021 | 2247 - HK | 1734 |
01 Januari 2021 | 2246 - HK | 7289 |
31 Desember 2020 | 2245 - HK | 8260 |
30 Desember 2020 | 2244 - HK | 6871 |
29 Desember 2020 | 2243 - HK | 3944 |
28 Desember 2020 | 2242 - HK | 7177 |
27 Desember 2020 | 2241 - HK | 0680 |
26 Desember 2020 | 2240 - HK | 4237 |
25 Desember 2020 | 2239 - HK | 1178 |
24 Desember 2020 | 2238 - HK | 7409 |
23 Desember 2020 | 2237 - HK | 5102 |
22 Desember 2020 | 2236 - HK | 8226 |
21 Desember 2020 | 2235 - HK | 9276 |
20 Desember 2020 | 2234 - HK | 1934 |
19 Desember 2020 | 2233 - HK | 1761 |
18 Desember 2020 | 2232 - HK | 5159 |
17 Desember 2020 | 2231 - HK | 7845 |
16 Desember 2020 | 2230 - HK | 9386 |
15 Desember 2020 | 2229 - HK | 0943 |
14 Desember 2020 | 2228 - HK | 6278 |
13 Desember 2020 | 2227 - HK | 2188 |
12 Desember 2020 | 2226 - HK | 2620 |
11 Desember 2020 | 2225 - HK | 2271 |
10 Desember 2020 | 2224 - HK | 5262 |
09 Desember 2020 | 2223 - HK | 5379 |
08 Desember 2020 | 2222 - HK | 6531 |
07 Desember 2020 | 2221 - HK | 4852 |
06 Desember 2020 | 2220 - HK | 0864 |
05 Desember 2020 | 2219 - HK | 8345 |
04 Desember 2020 | 2218 - HK | 3610 |
03 Desember 2020 | 2217 - HK | 9280 |
02 Desember 2020 | 2216 - HK | 1777 |
01 Desember 2020 | 2215 - HK | 0583 |
30 November 2020 | 2214 - HK | 7566 |
29 November 2020 | 2213 - HK | 4604 |
28 November 2020 | 2212 - HK | 6944 |
27 November 2020 | 2211 - HK | 3916 |
26 November 2020 | 2210 - HK | 7316 |
25 November 2020 | 2209 - HK | 6356 |
24 November 2020 | 2208 - HK | 2085 |
23 November 2020 | 2207 - HK | 8401 |
22 November 2020 | 2206 - HK | 8314 |
21 November 2020 | 2205 - HK | 4757 |
20 November 2020 | 2204 - HK | 5697 |
19 November 2020 | 2203 - HK | 1218 |
18 November 2020 | 2202 - HK | 4782 |
17 November 2020 | 2201 - HK | 3628 |
16 November 2020 | 2200 - HK | 8762 |
15 November 2020 | 2199 - HK | 5726 |
14 November 2020 | 2198 - HK | 3851 |
13 November 2020 | 2197 - HK | 2668 |
12 November 2020 | 2196 - HK | 5217 |
11 November 2020 | 2195 - HK | 0648 |
10 November 2020 | 2194 - HK | 5471 |
09 November 2020 | 2193 - HK | 6405 |
08 November 2020 | 2192 - HK | 2267 |
07 November 2020 | 2191 - HK | 8118 |
06 November 2020 | 2190 - HK | 5441 |
05 November 2020 | 2189 - HK | 0421 |
04 November 2020 | 2188 - HK | 9261 |
03 November 2020 | 2187 - HK | 9726 |
02 November 2020 | 2186 - HK | 0048 |
01 November 2020 | 2185 - HK | 6234 |
31 Oktober 2020 | 2184 - HK | 5836 |
30 Oktober 2020 | 2183 - HK | 5637 |
29 Oktober 2020 | 2182 - HK | 6345 |
28 Oktober 2020 | 2181 - HK | 6235 |
27 Oktober 2020 | 2180 - HK | 4625 |
26 Oktober 2020 | 2179 - HK | 5732 |
25 Oktober 2020 | 2178 - HK | 0187 |
24 Oktober 2020 | 2177 - HK | 8311 |
23 Oktober 2020 | 2176 - HK | 0858 |
22 Oktober 2020 | 2175 - HK | 6783 |
21 Oktober 2020 | 2174 - HK | 0977 |
20 Oktober 2020 | 2173 - HK | 1525 |
19 Oktober 2020 | 2172 - HK | 6109 |
18 Oktober 2020 | 2171 - HK | 4289 |
17 Oktober 2020 | 2170 - HK | 7893 |
16 Oktober 2020 | 2169 - HK | 5547 |
15 Oktober 2020 | 2168 - HK | 2630 |
14 Oktober 2020 | 2167 - HK | 7434 |
13 Oktober 2020 | 2166 - HK | 1818 |
12 Oktober 2020 | 2165 - HK | 2508 |
11 Oktober 2020 | 2164 - HK | 3582 |
10 Oktober 2020 | 2163 - HK | 9784 |
09 Oktober 2020 | 2162 - HK | 9245 |
08 Oktober 2020 | 2161 - HK | 2363 |
07 Oktober 2020 | 2160 - HK | 1090 |
06 Oktober 2020 | 2159 - HK | 0585 |
05 Oktober 2020 | 2158 - HK | 1592 |
04 Oktober 2020 | 2157 - HK | 4919 |
03 Oktober 2020 | 2156 - HK | 7713 |
02 Oktober 2020 | 2155 - HK | 9944 |
01 Oktober 2020 | 2154 - HK | 1489 |
30 September 2020 | 2153 - HK | 4254 |
28 September 2020 | 2151 - HK | 0758 |
27 September 2020 | 2150 - HK | 5110 |
26 September 2020 | 2149 - HK | 8970 |
25 September 2020 | 2148 - HK | 7640 |
24 September 2020 | 2147 - HK | 9627 |
23 September 2020 | 2146 - HK | 3965 |
22 September 2020 | 2145 - HK | 2138 |
21 September 2020 | 2144 - HK | 4513 |
20 September 2020 | 2143 - HK | 0653 |
19 September 2020 | 2142 - HK | 8967 |
18 September 2020 | 2141 - HK | 7625 |
17 September 2020 | 2140 - HK | 4667 |
16 September 2020 | 2139 - HK | 5291 |
15 September 2020 | 2138 - HK | 4815 |
14 September 2020 | 2137 - HK | 0895 |
13 September 2020 | 2136 - HK | 9422 |
12 September 2020 | 2135 - HK | 1290 |
11 September 2020 | 2134 - HK | 3623 |
10 September 2020 | 2133 - HK | 0941 |
09 September 2020 | 2132 - HK | 7208 |
08 September 2020 | 2131 - HK | 4477 |
07 September 2020 | 2130 - HK | 0420 |
06 September 2020 | 2129 - HK | 4121 |
05 September 2020 | 2128 - HK | 5112 |
04 September 2020 | 2127 - HK | 6093 |
03 September 2020 | 2126 - HK | 2245 |
02 September 2020 | 2125 - HK | 0614 |
01 September 2020 | 2124 - HK | 7681 |
31 Agustus 2020 | 2123 - HK | 9742 |
30 Agustus 2020 | 2122 - HK | 8318 |
29 Agustus 2020 | 2121 - HK | 5940 |
28 Agustus 2020 | 2120 - HK | 0677 |
27 Agustus 2020 | 2119 - HK | 9607 |
26 Agustus 2020 | 2118 - HK | 6978 |
25 Agustus 2020 | 2117 - HK | 9127 |
24 Agustus 2020 | 2116 - HK | 9739 |
23 Agustus 2020 | 2115 - HK | 7294 |
22 Agustus 2020 | 2114 - HK | 7970 |
21 Agustus 2020 | 2113 - HK | 9329 |
20 Agustus 2020 | 2112 - HK | 3178 |
19 Agustus 2020 | 2112 - HK | 9948 |
18 Agustus 2020 | 2111 - HK | 2469 |
17 Agustus 2020 | 2110 - HK | 4824 |
16 Agustus 2020 | 2109 - HK | 4466 |
15 Agustus 2020 | 2108 - HK | 7359 |
14 Agustus 2020 | 2107 - HK | 4282 |
13 Agustus 2020 | 2106 - HK | 0840 |
12 Agustus 2020 | 2105 - HK | 5936 |
11 Agustus 2020 | 2104 - HK | 1603 |
10 Agustus 2020 | 2103 - HK | 9799 |
09 Agustus 2020 | 2102 - HK | 1761 |
08 Agustus 2020 | 2101 - HK | 1985 |
07 Agustus 2020 | 2100 - HK | 1865 |
06 Agustus 2020 | 2099 - HK | 6265 |
05 Agustus 2020 | 2098 - HK | 4206 |
04 Agustus 2020 | 2097 - HK | 3692 |
03 Agustus 2020 | 2096 - HK | 9153 |
02 Agustus 2020 | 2095 - HK | 7492 |
01 Agustus 2020 | 2094 - HK | 0235 |
31 july 2020 | 2093 - HK | 4922 |
30 july 2020 | 2092 - HK | 8701 |
29 july 2020 | 2091 - HK | 0260 |
28 july 2020 | 2090 - HK | 9818 |
27 july 2020 | 2089 - HK | 4561 |
26 july 2020 | 2088 - HK | 5538 |
25 july 2020 | 2087 - HK | 2402 |
24 july 2020 | 2086 - HK | 7316 |
23 july 2020 | 2085 - HK | 0376 |
22 july 2020 | 2084 - HK | 5878 |
21 july 2020 | 2083 - HK | 4353 |
20 july 2020 | 2082 - HK | 8913 |
19 july 2020 | 2081 - HK | 9809 |
18 july 2020 | 2080 - HK | 0540 |
17 july 2020 | 2079 - HK | 4548 |
16 july 2020 | 2078 - HK | 5605 |
15 july 2020 | 2077 - HK | 0903 |
14 july 2020 | 2076 - HK | 7083 |
13 july 2020 | 2075 - HK | 7151 |
12 july 2020 | 2074 - HK | 3384 |
11 july 2020 | 2073 - HK | 5706 |
10 july 2020 | 2072 - HK | 6470 |
09 july 2020 | 2071 - HK | 6173 |
08 july 2020 | 2070 - HK | 2352 |
07 july 2020 | 2069 - HK | 5456 |
06 july 2020 | 2068 - HK | 0964 |
05 july 2020 | 2067 - HK | 4174 |
04 july 2020 | 2066 - HK | 0504 |
03 july 2020 | 2065 - HK | 2986 |
02 july 2020 | 2064 - HK | 4135 |
01 july 2020 | 2063 - HK | 7383 |
30 june 2020 | 2062 - HK | 5003 |
29 june 2020 | 2061 - HK | 1094 |
28 june 2020 | 2060 - HK | 0254 |
27 june 2020 | 2060 - HK | 2772 |
26 june 2020 | 2059 - HK | 2100 |
25 june 2020 | 2058 - HK | 1428 |
24 june 2020 | 2057 - HK | 8206 |
23 june 2020 | 2056 - HK | 9586 |
22 june 2020 | 2055 - HK | 4582 |
21 june 2020 | 2054 - HK | 8580 |
20 june 2020 | 2053 - HK | 4504 |
19 june 2020 | 2052 - HK | 7850 |
18 june 2020 | 2051 - HK | 1498 |
17 june 2020 | 2052 - HK | 7695 |
16 june 2020 | 2051 - HK | 5171 |
15 june 2020 | 2050 - HK | 2800 |
14 june 2020 | 2049 - HK | 7274 |
13 june 2020 | 2048 - HK | 1165 |
12 june 2020 | 2047 - HK | 8557 |
11 june 2020 | 2046 - HK | 1989 |
10 june 2020 | 2045 - HK | 3736 |
09 june 2020 | 2044 - HK | 7872 |
08 june 2020 | 2043 - HK | 9805 |
07 june 2020 | 2042 - HK | 9793 |
06 june 2020 | 2041 - HK | 9898 |
05 june 2020 | 2040 - HK | 7291 |
04 june 2020 | 2039 - HK | 0926 |
03 june 2020 | 2038 - HK | 1429 |
02 june 2020 | 2037 - HK | 6775 |
01 june 2020 | 2036 - HK | 7654 |
31 Mei 2020 | 2035 - HK | 3400 |
30 Mei 2020 | 2034 - HK | 6344 |
29 Mei 2020 | 2033 - HK | 9441 |
28 Mei 2020 | 2032 - HK | 9330 |
27 Mei 2020 | 2031 - HK | 3579 |
26 Mei 2020 | 2030 - HK | 0680 |
25 Mei 2020 | 2029 - HK | 8534 |
24 Mei 2020 | 2028 - HK | 9677 |
23 Mei 2020 | 2027 - HK | 5672 |
22 Mei 2020 | 2026 - HK | 0171 |
21 Mei 2020 | 2025 - HK | 1707 |
20 Mei 2020 | 2024 - HK | 9795 |
19 Mei 2020 | 2023 - HK | 8287 |
18 Mei 2020 | 2022 - HK | 8189 |
17 Mei 2020 | 2021 - HK | 0302 |
16 Mei 2020 | 2020 - HK | 4239 |
15 Mei 2020 | 2019 - HK | 4241 |
14 Mei 2020 | 2018 - HK | 8732 |
13 Mei 2020 | 2017 - HK | 2495 |
12 Mei 2020 | 2016 - HK | 5352 |
11 Mei 2020 | 2015 - HK | 8533 |
10 Mei 2020 | 2014 - HK | 4782 |
09 Mei 2020 | 2013 - HK | 8038 |
08 Mei 2020 | 2012 - HK | 1455 |
07 Mei 2020 | 2011 - HK | 2051 |
06 Mei 2020 | 2010 - HK | 0013 |
05 Mei 2020 | 2009 - HK | 6287 |
04 Mei 2020 | 2008 - HK | 9010 |
03 Mei 2020 | 2007 - HK | 3457 |
02 Mei 2020 | 2006 - HK | 7111 |
01 Mei 2020 | 2005 - HK | 6263 |
30 April 2020 | 2004 - HK | 6275 |
29 April 2020 | 2003 - HK | 9736 |
28 April 2020 | 2002 - HK | 8550 |
27 April 2020 | 2001 - HK | 2343 |
26 April 2020 | 2000 - HK | 0698 |
25 April 2020 | 1999 - HK | 2177 |
24 April 2020 | 1998 - HK | 5979 |
23 April 2020 | 1997 - HK | 1969 |
22 April 2020 | 1996 - HK | 8007 |
21 April 2020 | 1995 - HK | 9282 |
20 April 2020 | 1994 - HK | 7988 |
19 April 2020 | 1993 - HK | 4209 |
18 April 2020 | 1992 - HK | 8711 |
17 April 2020 | 1991 - HK | 5633 |
16 April 2020 | 1990 - HK | 0704 |
15 April 2020 | 1989 - HK | 4510 |
14 April 2020 | 1988 - HK | 4828 |
13 April 2020 | 1987 - HK | 0068 |
12 April 2020 | 1986 - HK | 7690 |
11 April 2020 | 1985 - HK | 0655 |
09 April 2020 | 1983 - HK | 7553 |
08 April 2020 | 1982 - HK | 0977 |
07 April 2020 | 1981 - HK | 2579 |
06 April 2020 | 1980 - HK | 8691 |
05 April 2020 | 1979 - HK | 5564 |
04 April 2020 | 1978 - HK | 4861 |
03 April 2020 | 1977 - HK | 4272 |
02 April 2020 | 1976 - HK | 6195 |
01 April 2020 | 1975 - HK | 8822 |
31 Maret 2020 | 1974 - HK | 2954 |
30 Maret 2020 | 1973 - HK | 4289 |
29 Maret 2020 | 1972 - HK | 3108 |
28 Maret 2020 | 1971 - HK | 1894 |
27 Maret 2020 | 1970 - HK | 2382 |
26 Maret 2020 | 1969 - HK | 1339 |
25 Maret 2020 | 1968 - HK | 3336 |
24 Maret 2020 | 1967 - HK | 3421 |
23 Maret 2020 | 1966 - HK | 8406 |
22 Maret 2020 | 1965 - HK | 4278 |
21 Maret 2020 | 1964 - HK | 3874 |
20 Maret 2020 | 1963 - HK | 2398 |
19 Maret 2020 | 1962 - HK | 1212 |
18 Maret 2020 | 1961 - HK | 7826 |
17 Maret 2020 | 1960 - HK | 3651 |
16 Maret 2020 | 1959 - HK | 9550 |
15 Maret 2020 | 1958 - HK | 2858 |
14 Maret 2020 | 1957 - HK | 4319 |
13 Maret 2020 | 1956 - HK | 4069 |
12 Maret 2020 | 1955 - HK | 6952 |
11 Maret 2020 | 1954 - HK | 4009 |
10 Maret 2020 | 1953 - HK | 3694 |
09 Maret 2020 | 1952 - HK | 3815 |
08 Maret 2020 | 1951 - HK | 9065 |
07 Maret 2020 | 1950 - HK | 2182 |
07 Maret 2020 | 1950 - HK | 2182 |
06 Maret 2020 | 1949 - HK | 7478 |
05 Maret 2020 | 1948 - HK | 1700 |
04 Maret 2020 | 1947 - HK | 2521 |
03 Maret 2020 | 1946 - HK | 4365 |
02 Maret 2020 | 1945 - HK | 3399 |
01 Maret 2020 | 1944 - HK | 4725 |
29 Februari 2020 | 1943 - HK | 7893 |
28 Februari 2020 | 1942 - HK | 5679 |
27 Februari 2020 | 1941 - HK | 3754 |
26 Februari 2020 | 1940 - HK | 6625 |
25 Februari 2020 | 1939 - HK | 7013 |
24 Februari 2020 | 1938 - HK | 3765 |
23 Februari 2020 | 1937 - HK | 6073 |
22 Februari 2020 | 1936 - HK | 0286 |
21 Februari 2020 | 1935 - HK | 3741 |
20 Februari 2020 | 1934 - HK | 3432 |
19 Februari 2020 | 1933 - HK | 7289 |
18 Februari 2020 | 1932 - HK | 3014 |
17 Februari 2020 | 1931 - HK | 0256 |
16 Februari 2020 | 1930 - HK | 8291 |
15 Februari 2020 | 1929 - HK | 4185 |
14 Februari 2020 | 1928 - HK | 9180 |
13 Februari 2020 | 1927 - HK | 7120 |
12 Februari 2020 | 1926 - HK | 8084 |
11 Februari 2020 | 1925 - HK | 5908 |
10 Februari 2020 | 1924 - HK | 9640 |
09 Februari 2020 | 1923 - HK | 0613 |
08 Februari 2020 | 1922 - HK | 7320 |
07 Februari 2020 | 1921 - HK | 6820 |
06 Februari 2020 | 1920 - HK | 8641 |
05 Februari 2020 | 1919 - HK | 2654 |
04 Februari 2020 | 1918 - HK | 6034 |
03 Februari 2020 | 1917 - HK | 2840 |
02 Februari 2020 | 1916 - HK | 7243 |
01 Februari 2020 | 1915 - HK | 6801 |
31 Januari 2020 | 1914 - HK | 4113 |
30 Januari 2020 | 1913 - HK | 6217 |
29 Januari 2020 | 1912 - HK | 9328 |
28 Januari 2020 | 1911 - HK | 9308 |
27 Januari 2020 | 1910 - HK | 4290 |
26 Januari 2020 | 1909 - HK | 0893 |
25 Januari 2020 | 1908 - HK | 2477 |
24 Januari 2020 | 1907 - HK | 4629 |
23 Januari 2020 | 1906 - HK | 2188 |
22 Januari 2020 | 1905 - HK | 6341 |
21 Januari 2020 | 1904 - HK | 6399 |
20 Januari 2020 | 1903 - HK | 8601 |
19 Januari 2020 | 1902 - HK | 9732 |
18 Januari 2020 | 1901 - HK | 8262 |
17 Januari 2020 | 1900 - HK | 1564 |
16 Januari 2020 | 1899 - HK | 7103 |
15 Januari 2020 | 1898 - HK | 7946 |
14 Januari 2020 | 1897 - HK | 5241 |
13 Januari 2020 | 1896 - HK | 7701 |
12 Januari 2020 | 1895 - HK | 0977 |
11 Januari 2020 | 1894 - HK | 4130 |
10 Januari 2020 | 1893 - HK | 7094 |
09 Januari 2020 | 1892 - HK | 6876 |
08 Januari 2020 | 1891 - HK | 6472 |
07 Januari 2020 | 1890 - HK | 9614 |
06 Januari 2020 | 1889 - HK | 5684 |
05 Januari 2020 | 1888 - HK | 6800 |
04 Januari 2020 | 1887 - HK | 5663 |
03 Januari 2020 | 1886 - HK | 5270 |
02 Januari 2020 | 1885 - HK | 2001 |
01 Januari 2020 | 1884 - HK | 0678 |
31 Desember 2019 | 1883 - HK | 9193 |
30 Desember 2019 | 1882 - HK | 3792 |
29 Desember 2019 | 1881 - HK | 9021 |
28 Desember 2019 | 1880 - HK | 2646 |
27 Desember 2019 | 1879 - HK | 6816 |
26 Desember 2019 | 1878 - HK | 2463 |
25 Desember 2019 | 1877 - HK | 1870 |
24 Desember 2019 | 1876 - HK | 7164 |
23 Desember 2019 | 1875 - HK | 1332 |
22 Desember 2019 | 1875 - HK | 0639 |
21 Desember 2019 | 1874 - HK | 0260 |
20 Desember 2019 | 1873 - HK | 7539 |
19 Desember 2019 | 1872- HK | 3354 |
18 Desember 2019 | 1871- HK | 0019 |
17 Desember 2019 | 1870 - HK | 6598 |
16 Desember 2019 | 1869 - HK | 9209 |
15 Desember 2019 | 1868 - HK | 9489 |
14 Desember 2019 | 1867 - HK | 6719 |
13 Desember 2019 | 1866 - HK | 3415 |
12 Desember 2019 | 1865 - HK | 4435 |
11 Desember 2019 | 1864 - HK | 3023 |
10 Desember 2019 | 1863 - HK | 9357 |
09 Desember 2019 | 1862 - HK | 9358 |
08 Desember 2019 | 1861 - HK | 7693 |
07 Desember 2019 | 1860 - HK | 4615 |
06 Desember 2019 | 1859 - HK | 8575 |
05 Desember 2019 | 1858 - HK | 5079 |
04 Desember 2019 | 1857 - HK | 9795 |
03 Desember 2019 | 1856 - HK | 8200 |
02 Desember 2019 | 1855 - HK | 6235 |
01 Desember 2019 | 1854 - HK | 7927 |
30 November 2019 | 1854 - HK | 6046 |
29 November 2019 | 1853 - HK | 5610 |
28 November 2019 | 1852 - HK | 0493 |
27 November 2019 | 1851 - HK | 7394 |
26 November 2019 | 1850 - HK | 0736 |
25 November 2019 | 1849 - HK | 3564 |
24 November 2019 | 1848 - HK | 7467 |
23 November 2019 | 1847 - HK | 1295 |
22 November 2019 | 1846 - HK | 6323 |
21 November 2019 | 1845 - HK | 0507 |
20 November 2019 | 1844 - HK | 0176 |
19 November 2019 | 1843 - HK | 0949 |
18 November 2019 | 1842 - HK | 4595 |
17 November 2019 | 1841 - HK | 7966 |
16 November 2019 | 1840 - HK | 9832 |
15 November 2019 | 1839 - HK | 8595 |
14 November 2019 | 1838 - HK | 1581 |
13 November 2019 | 1837 - HK | 9005 |
12 November 2019 | 1837 - HK | 6336 |
11 November 2019 | 1836 - HK | 5833 |
10 November 2019 | 1835 - HK | 5617 |
9 November 2019 | 1834 - HK | 0782 |
8 November 2019 | 1833 - HK | 2047 |
7 November 2019 | 1832 - HK | 4309 |
6 November 2019 | 1831 - HK | 2834 |
5 November 2019 | 1830 - HK | 3412 |
4 November 2019 | 1829 - HK | 2902 |
3 November 2019 | 1828 - HK | 5591 |
2 November 2019 | 1827 - HK | 1399 |
1 November 2019 | 1826 - HK | 6126 |
31 October 2019 | 1825 - HK | 7103 |
30 October 2019 | 1824 - HK | 7567 |
29 October 2019 | 1823 - HK | 2327 |
28 October 2019 | 1822 - HK | 1474 |
27 October 2019 | 1821 - HK | 1722 |
26 October 2019 | 1820 - HK | 6361 |
25 October 2019 | 1819 - HK | 8752 |
24 October 2019 | 1818 - HK | 4307 |
23 October 2019 | 1817 - HK | 1364 |
22 October 2019 | 1816 - HK | 3347 |
21 October 2019 | 1815 - HK | 3188 |
20 October 2019 | 1814 - HK | 9319 |
19 October 2019 | 1813 - HK | 9423 |
18 October 2019 | 1812 - HK | 2184 |
17 October 2019 | 1811 - HK | 6720 |
16 October 2019 | 1810 - HK | 6504 |
15 October 2019 | 1809 - HK | 6813 |
14 October 2019 | 1808 - HK | 9943 |
13 October 2019 | 1807 - HK | 4348 |
12 October 2019 | 1806 - HK | 5446 |
11 October 2019 | 1805 - HK | 8620 |
10 October 2019 | 1804 - HK | 8276 |
09 October 2019 | 1803 - HK | 0456 |
08 October 2019 | 1802 - HK | 1952 |
07 October 2019 | 1801 - HK | 1853 |
06 October 2019 | 1800 - HK | 8220 |
05 October 2019 | 1799 - HK | 4535 |
04 October 2019 | 1798 - HK | 2447 |
03 October 2019 | 1797 - HK | 4713 |
02 October 2019 | 1796 - HK | 8948 |
01 October 2019 | 1795 - HK | 3904 |
30 September 2019 | 1794 - HK | 6167 |
29 September 2019 | 1794 - HK | 7062 |
28 September 2019 | 1793 - HK | 3181 |
27 September 2019 | 1792 - HK | 2925 |
26 September 2019 | 1791 - HK | 4273 |
25 September 2019 | 1790 - HK | 3028 |
24 September 2019 | 1789 - HK | 0052 |
23 September 2019 | 1788 - HK | 7807 |
22 September 2019 | 1787 - HK | 3157 |
21 September 2019 | 1786 - HK | 0431 |
20 September 2019 | 1785 - HK | 9961 |
19 September 2019 | 1784 - HK | 6783 |
18 September 2019 | 1783 - HK | 0635 |
17 September 2019 | 1782 - HK | 8288 |
16 September 2019 | 1781 - HK | 3841 |
15 September 2019 | 1780 - HK | 7753 |
13 September 2019 | 1778 - HK | 1471 |
12 September 2019 | 1777 - HK | 3950 |
11 September 2019 | 1776 - HK | 6188 |
10 September 2019 | 1775 - HK | 1323 |
